資訊組公告:南崗國中108年度mBot輪型機器人學習探索營隊_線上報名確認
| 南崗國中108年度mBot輪型機器人學習探索營隊 報名表 更新:108.1.11 AM 08:30 | ||||||
| 編號 | 時間戳記 | 學生姓名 | 性別 | 參加梯次 | 繳費時間 | 備註 |
| 1 | 2018/12/18 上午 9:25:43 | 陳冠翔 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 2 | 2018/12/19 上午 10:01:01 | 蔡妍歆 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 3 | 2018/12/19 下午 6:33:07 | 葉聖輝 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 4 | 2018/12/19 下午 10:39:35 | 王昱婷 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 5 | 2018/12/19 下午 10:40:36 | 王崧亦 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 6 | 2018/12/22 下午 10:55:25 | 張均寧 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 7 | 2018/12/25 下午 9:09:50 | 詹博文 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 8 | 2018/12/25 下午 9:11:04 | 詹博全 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 9 | 2019/1/2 下午 6:30:10 | 陳彥錚 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 10 | 2019/1/2 下午 8:55:33 | 蔡宇傑 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 11 | 2019/1/3 上午 9:33:36 | 張沛文 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 12 | 2019/1/3 上午 9:57:50 | 簡妤軒 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 13 | 2019/1/3 上午 9:58:24 | 簡明宥 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 14 | 2019/1/3 上午 10:33:29 | 紀雅喬 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 15 | 2019/1/3 上午 10:51:17 | 葉哲旻 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 16 | 2019/1/3 下午 1:00 | 曾峪典 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 17 | 2019/1/3 下午 1:00 | 蕭郁恆 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 18 | 2019/1/3 下午 1:00 | 邱建勳 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 19 | 2019/1/3 下午 1:00 | 葉宸廷 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 20 | 2019/1/3 下午 1:00 | 陳婷萱 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 21 | 2019/1/3 下午 1:00 | 陳揚盛 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 22 | 2019/1/3 下午 3:19:11 | 陳呈維 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 23 | 2019/1/3 下午 3:21:21 | 潘杰 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 24 | 2019/1/3 下午 5:38:08 | 陳昱廷 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 25 | 2019/1/3 下午 6:18:33 | 何泓毅 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 26 | 2019/1/3 下午 8:38:55 | 何詩誼 | 女生 | 第一梯次 | ||
|
27 |
2019/1/3 下午 8:40:12 | 何詩嫻 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 28 | 2019/1/3 下午 9:00:03 | 邱庭祐 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 29 | 2019/1/4 上午 9:10:06 | 林小琪 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 30 | 2019/1/4 下午 12:01:36 | 張凱程 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 31 | 2019/1/4 下午 3:38:27 | 林羿寬 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 32 | 2019/1/4 下午 6:07:13 | 陳奕 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 33 | 2019/1/4 下午 8:41:53 | 陳芷廷 | 女生 | 第一梯次 | ||
| 34 | 2019/1/4 下午 8:59:23 | 黃上維 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 35 | 2019/1/4 下午 9:13:47 | 簡廷宇 | 男生 | 第一梯次 | ||
| 36 | 2019/1/4 下午 10:11:11 | 王冠胤 | 男生 |
第一梯次 (已額滿) |
||
| 37 | 2019/1/5 上午 11:40:45 | 洪紳閔 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 38 | 2019/1/5 上午 11:43:36 | 陳芷婷 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 39 | 2019/1/5 下午 12:57:13 | 魏竹沅 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 40 | 2019/1/5 下午 1:11:35 | 張姸安 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 41 | 2019/1/5 下午 1:15:58 | 廖栢畯 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 42 | 2019/1/5 下午 1:48:13 | 蘇晉潁 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 43 | 2019/1/5 下午 7:27:54 | 蕭鼎哲 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 44 | 2019/1/5 下午 7:29:15 | 蕭芷妍 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 45 | 2019/1/5 下午 10:36:28 | 劉昕熒 | 女生 | 第二梯次 | ||
| 46 | 2019/1/9 下午 1:31:50 | 林書緯 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 47 | 2019/1/10 下午 10:49:44 | 陳謙瑜 | 男生 | 第二梯次 | ||
| 說 明: | ||||||
| 1. 報名截止日期:108.01.11(五)。 | ||||||
| 2. 學校承辦聯絡人:教務處 資訊組 許志弘老師 0922-450906 | ||||||
