[體育組]賀!109年68屆南投縣運,本校成績斐然,恭喜獲獎同學!!!
| 南投縣68屆縣運獲獎名冊 | |||||||
| 序號 | 組別 | 項目 | 班級/座號 | 選手 | 名次 | 成績 | 備註 |
| 田徑 | |||||||
| 1 | 國女 | 推鉛球 | 李姉瑾 | 第五名 | 8公尺94 | ||
| 2 | 國女 | 推鉛球 | 袁子愉 | 第六名 | 7公尺09 | ||
| 3 | 國女 | 擲標槍 | 20727 | 李姉瑾 | 第一名 | 30公尺09 | (破大會) |
| 游泳 | |||||||
| 4 | 國男 | 50M自由式 | 陳佑銘 | 第二名 | 31秒59 | ||
| 5 | 國男 | 100M自由式 | 張博鈞 | 第三名 | 1分14秒59 | ||
| 6 | 國男 | 50M仰式 | 陳佑銘 | 第二名 | 38秒51 | ||
| 7 | 國男 | 50M蝶式 | 20104 | 陳佑銘 | 第一名 | 34秒95 | |
| 8 | 國男 | 100M蛙式 | 張博鈞 | 第五名 | 1分34秒91 | ||
| 9 | 國男 | 100M蝶式 | 20303 | 張博鈞 | 第一名 | 1分26秒69 | |
| 10 | 國女 | 50M自由式 | 10820 | 林紓語 | 第一名 | 35秒11 | |
| 11 | 國女 | 50M自由式 | 王芷淇 | 第六名 | 43秒63 | ||
| 12 | 國女 | 100M自由式 | 林紓語 | 第一名 | 1分19秒40 | ||
| 13 | 國女 | 4X100M自由式 | 羅恩妤 柯欣妤林紓語 王芷淇 | 第三名 | 6分09秒32 | ||
| 14 | 國女 | 50M仰式 | 林紓語 | 第三名 | 43秒43 | ||
| 15 | 國女 | 50M蛙式 | 羅恩妤 | 第四名 | 52秒15 | ||
| 16 | 國女 | 100M蛙式 | 羅恩妤 | 第四名 | 1分52秒30 | ||
| 17 | 國女 | 4X100M混合接力 | 10728 20517 10820 10815 | 羅恩妤 柯欣妤林紓語 王芷淇 | 第二名 | 7分19秒03 | |
| 柔道 | |||||||
| 18 | 國男 | 第三級 | 31022 | 陳秉揚 | 第一名 | ||
| 19 | 國男 | 第四級 | 31020 | 吳旻翰 | 第一名 | ||
| 20 | 國男 | 第四級 | 11108 | 陳彥宏 | 第二名 | ||
| 21 | 國男 | 第五級 | 31006 | 陳嘉慶 | 第一名 | ||
| 22 | 國男 | 第五級 | 31021 | 林岑翰 | 第三名 | ||
| 23 | 國男 | 第六級 | 31018 | 陳羿昕 | 第一名 | ||
| 24 | 國男 | 第六級 | 11102 | 李詠程 | 第二名 | ||
| 25 | 國男 | 第六級 | 11103 | 林廷宥 | 第三名 | ||
| 26 | 國男 | 第七級 | 20912 | 黃敬紘 | 第一名 | ||
| 27 | 國男 | 第七級 | 11112 | 黃上維 | 第三名 | ||
| 28 | 國男 | 第九級 | 31008 | 廖宜承 | 第一名 | ||
| 29 | 國男 | 第九級 | 11101 | 王名豐 | 第二名 | ||
| 30 | 國男 | 第十級 | 20905 | 黃立揚 | 第一名 | ||
| 31 | 國男 | 團體 | 31020 20913 31008 31021 | 吳旻翰 廖宏軒廖宜承 林岑翰 | 第一名 | ||
| 32 | 國男 | 團體 | 31009 20910 31006 20909 | 廖易銘 曾富豊陳嘉慶 陳嘉豪 | 第三名 | ||
| 33 | 國女 | 第二級 | 11119 | 張粟喬 | 第三名 | ||
| 34 | 國女 | 第四級 | 31010 | 林欣柔 | 第二名 | ||
| 35 | 國女 | 第七級 | 11122 | 陳芷廷 | 第一名 | ||
| 跆拳道 | |||||||
| 36 | 國女 | 42.00公斤以下 | 10320 | 陳盈諭 | 第三名 | ||
| 37 | 國女 | 49.01-52.00公斤 | 30918 | 呂亞蒨 | 第三名 | ||
| 38 | 國女 | 55.01-59.00公斤 | 20420 | 張雅晴 | 第一名 | ||
| 39 | 國女 | 68.01公斤以上 | 30325 | 羅鈺淇 | 第二名 | ||
| 自由車 | |||||||
| 40 | 國男 | 公路賽-個人計時賽 | 31022 | 陳秉揚 | 第一名 | 41分52秒 | |
| 41 | 國男 | 公路賽-個人計時賽 | 31003 | 徐嘉駿 | 第二名 | 46分30秒 | |
| 42 | 國男 | 公路賽-個人計時賽 | 31008 | 廖宜承 | 第三名 | 49分30秒 | |
| 太極拳 | |||||||
| 43 | 國中A | 個人器械其他式 | 20727 | 許瑀婕 | 第一名 | ||
| 國武術 | |||||||
| 44 | 國男 | 南拳 | 陳柏諺 | 第三名 | |||
| 45 | 國男 | 短器械 | 10708 | 陳柏諺 | 第一名 | ||
| 46 | 國女 | 北拳 | 20414 | 吳承芸 | 第二名 | ||
| 47 | 國女 | 內家拳 | 20727 | 許瑀婕 | 第一名 | ||
| 48 | 國女 | 短器械 | 吳承芸 | 第一名 | |||
| 49 | 國女 | 短器械 | 許瑀婕 | 第二名 | |||
| 50 | 國女 | 奇門器械 | 10921 | 翁蕾鈞 | 第一名 | ||
| 51 | 國男 | 長拳 | 陳柏諺 | 第一名 | |||
| 排球 | |||||||
| 52 | 國男 | 1 | 31001 | 白柏毅 | 第三名 | ||
| 2 | 31003 | 徐嘉駿 | |||||
| 3 | 31004 | 陳子耀 | |||||
| 4 | 31005 | 陳彥翰 | |||||
| 5 | 31019 | 曾鈞翰 | |||||
| 6 | 20901 | 王上恩 | |||||
| 7 | 20903 | 李秉錡 | |||||
| 8 | 20904 | 李凱恩 | |||||
| 9 | 20907 | 張元誠 | |||||
| 10 | 20911 | 黃冠佶 | |||||
| 11 | 20914 | 蔡侑倫 | |||||
| 12 | 20915 | 魏子其 | |||||
| 拔河 | |||||||
| 53 | 國男 | 室內 | 30904 | 曹心瑞 | 第二名 | ||
| 30107 | 陳柏軒 | ||||||
| 30103 | 朱麒元 | ||||||
| 30901 | 吳宗駿 | ||||||
| 30913 | 蕭元峻 | ||||||
| 30914 | 賴建翰 | ||||||
| 30114 | 藍志詠 | ||||||
| 10901 | 吳志新 | ||||||
| 10212 | 謝顥恩 | ||||||
| 30112 | 廖冠昇 | ||||||
| 30106 | 陳思遠 | ||||||
| 20211 | 廖柏銓 | ||||||
| 桌球 | |||||||
| 54 | 國男 | 團體 | 30811 | 陳譽仁 | 第三名 | ||
| 30813 | 黃庭晧 | ||||||
| 30403 | 高鼎鈞 | ||||||
| 10409 | 陳厚鈿 | ||||||
| 20306 | 陳清琳 | ||||||
| 10105 | 林羿寬 | ||||||
| 10609 | 陳柏宏 | ||||||
| 10405 | 邱庭祐 | ||||||
