資訊組公告:有關兒童及少年填寫家扶基金會【兒少社群網路使用習慣與影響】調查問卷。
| 主旨: | 有關兒童及少年填寫家扶基金會【兒少社群網路使用習慣與影響】調查問卷,請貴校協助學生完成填寫,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會112年2月8日112年2月8日函辦理。 |
| 二、 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會長期致力於關注兒童及少年權益之發展與落實情形,2023年以探究兒少社群網路使用習慣為倡議主題。 |
| 三、 | 為瞭解我國兒童及少年對於社群網路使用的看法,辦理本次調查,希冀從兒少的經驗分享中,瞭解社群網路對於兒少之影響。 |
| 四、 | 本次調查採用電子線上問卷,邀請9歲至未滿18歲年齡階段之各級學校學生填寫,並請協助學生完成問卷填寫。 |
| 五、 | 查時間為:2023年02月01日(三)至03月17日(五);問卷網址:https://www.surveycake.com/s/X6qvM;問卷QR code,請參見附件。 |
| 六、 | 如有未盡事宜,請洽家扶基金會社會工作處研發組陳威宇專員,連絡電話:04-22061234分機1718,電子郵件信箱:openm3@ccf.org.tw。 |
