轉知:「AI彩現教學應用說明」及「3D空間魔法師教學實作研習」
| 源一資訊股份有限公司 函 |
|
受文者:南投縣立南崗國民中學
|
| 發文日期: | 中華民國115年4月17日 |
| 發文字號: | 字第1150417001號 |
| 速別: | 普通件 |
| 密等及解密條件或保密期限: |
| 附件: |
| 主旨: | 本公司將於115年4月至5月辦理「AI彩現教學應用說明」及「3D空間魔法師教學實作研習」,結合AI技術與3D設計教學,協助生活科技、資訊科技、美術、設計群、土建群及商管群教師提升學生作品表現力,敬請轉知相關教師踴躍報名參加,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 隨著AI技術快速發展,數位設計教學已由「完成作品」邁向「提升作品表現力」,如何讓學生設計成果更具真實感與說服力,已成為教學現場的重要課題。 |
| 二、 | 「空間魔法師」為操作直覺、易於上手之3D空間設計軟體,原應用於室內設計領域,現已延伸應用於建築、土木及生活科技等教學場域,並已納入教育部「校園數位內容及教學軟體採購名單」(產品序號:11122-154)。 |
| 三、 | 本軟體支援2D平面圖與3D立體圖同步呈現,教師可透過即時旋轉與視角調整,引導學生理解三視圖形成原理與判讀方式,有效強化學生空間想像與立體結構理解能力。 |
| 四、 | 本次研習結合「AI彩現應用」,可將教師或學生完成之3D設計作品,轉換為高擬真視覺圖像,提升作品質感與表現力,協助學生具體呈現設計概念,並提升學習動機與成果展示效果。 |
| 五、 | 本研習採實體與線上同步方式辦理,實體參與者另提供AI彩現現場體驗,協助教師實際了解AI應用於教學之操作方式與應用情境。 |
| 六、 | 研習主題:3D空間魔法師結合AI彩現之教學應用實作研習 |
| 七、 | 研習日期:(兩梯次辦理:研習內容相同,請擇一梯次報名參加。) |
| (一) | 第一梯次(優先開放場次) |
| 1、 | 115年4月24日(五)上午10時至12時(初階) |
| 2、 | 115年5月08日(五)上午10時至12時(進階) |
| (二) | 第二梯次(加開場次) |
| 1、 | 115年5月15日(五)上午10時至12時(初階) |
| 2、 | 115年5月22日(五)上午10時至12時(進階) |
| 八、 | 課程說明:本研習為連續性課程,每梯次共兩週,每次2小時,共計4小時。兩週為連續性研習,不開放沒參加過空間魔法師研習的教師單獨報名進階課程。曾參加過空間魔法師研習的教師,可單獨報名進階課程。此為本公司自辦研習,無時數。 |
| (一) | 初階課程 |
| 1、 | 空間魔法師基本操作與教學應用 |
| 2、 | 錄製3D場景導覽影片,輸出720度環景圖及VR模式,實現沉浸式學習體驗 |
| 3、 | AI彩現應用展示與成果轉換 |
| (二) | 進階課程 |
| 1、 | 從無到有建立完整空間模型 |
| 2、 | 三視圖教學重點與學生常見學習困難解析 |
| 3、 | 立體模型繪製與三視圖應用 |
| 4、 | AI彩現於成果展示與教學延伸應用 |
| 九、 | 報名方式:網路報名 https://forms.gle/We5rCmAqzkuf4wmr5 |
| 十、 | 研習方式 |
| (一) | 實體:源一資訊總公司電腦教室(台北市羅斯福路三段272號8樓) |
| (二) | 線上:Google Meet同步參與 |
| 十一、 | 研習優惠: |
| 報名即提供「教育研習版」軟體使用一個月,研習後填寫回饋問卷,可延長使用至三個月 |
| 十二、 | 注意事項: |
| (一) | 各梯次名額有限,依報名順序錄取,額滿為止。 |
| (二) | 建議依序參加初階與進階課程,以達最佳學習效果。 |
| 十三、 | 聯絡資訊: |
| 聯絡人:高瑜鴻(源一資訊股份有限公司 市場推廣部經理) |
| 電話:02-2369-6088#888 傳真:02-8192-4425 |
| 手機:0909-414-094 信箱:edu@win-e.com.tw |
| 官方Line@ID:@hqj1230i 網站:www.win-e.com.tw |
| 地址:台北市羅斯福路三段272號8樓 |
