委員名單
| 南崗國中114學年度家長會成員 | |||||
| 編號 | 職稱 | 委員姓名 | 編號 | 職稱 | 委員姓名 |
| 1 | 會長 | 張景佑 | 39 | 委員 | 陳樺葦 |
| 2 | 副會長 | 洪士恭 | 40 | 委員 | 許仲武 |
| 3 | 副會長 | 黃瓊慧 | 41 | 委員 | 陳華貞 |
| 4 | 副會長 | 張又升 | 42 | 委員 | 林儒宏 |
| 5 | 副會長 | 林富紳 | 43 | 委員 | 邱姝嫻 |
| 6 | 副會長 | 魏俊豪 | 44 | 委員 | 王勝賢 |
| 7 | 副會長 | 張國慶 | 45 | 委員 | 陳孟香 |
| 8 | 副會長 | 黃榆媗 | 46 | 委員 | 游淑萍 |
| 9 | 常務委員 | 廖建豪 | 47 | 委員 | 簡春昇 |
| 10 | 常務委員 | 趙晉堂 | 48 | 委員 | 白宗祐 |
| 11 | 常務委員 | 曾聖揚 | 49 | 委員 | 李玉明 |
| 12 | 常務委員 | 許福文 | 50 | 委員 | 廖元隆 |
| 13 | 常務委員 | 歐逸風 | 51 | 委員 | 林俊宇 |
| 14 | 常務委員 | 吳若梅 | 52 | 委員 | 洪子鈺 |
| 15 | 委員 | 林仁偉 | 53 | 顧問團團長 | 烏世忠 |
| 16 | 委員 | 陳亦宣 | 54 | 顧問團副團長 | 陳立偉 |
| 17 | 委員 | 游昆諭 | 55 | 顧問 | 曾建勳 |
| 18 | 委員 | 錢心惠 | 56 | 顧問 | 張永盛 |
| 19 | 委員 | 蕭智鴻 | 57 | 顧問 | 周明德 |
| 20 | 委員 | 黃志宏 | 58 | 顧問 | 曾秋煌 |
| 21 | 委員 | 蔡志忠 | 59 | 顧問 | 蔡明昌 |
| 22 | 委員 | 廖顯任 | 60 | 顧問 | 簡志瑤 |
| 23 | 委員 | 全正凱 | 61 | 顧問 | 陳彥中 |
| 24 | 委員 | 陳冠州 | 62 | 顧問 | 簡宏宇 |
| 25 | 委員 | 賴畇任 | 63 | 顧問 | 大樹藥局經理張益誌 |
| 26 | 委員 | 蕭岱意 | 64 | 顧問 | 翠豐茶業行銷有限公司 |
| 27 | 委員 | 廖漢祥 | 65 | 顧問 | 黃瑞祥 |
| 28 | 委員 | 王信傑 | 66 | 顧問 | 陳俊仕 |
| 29 | 委員 | 施志宜 | 67 | 顧問 | 陳哲志 |
| 30 | 委員 | 簡君祐 | 68 | 顧問 | 江宜靜 |
| 31 | 委員 | 柯昱濠 | 69 | 顧問 | 葉乂瑄 |
| 32 | 委員 | 柯宏德 | 70 | 顧問 | 皮咖修冷氣工程行 |
| 33 | 委員 | 張又仁 | 71 | 顧問 | 吳孟育 |
| 34 | 委員 | 李柏叡 | 72 | 法律顧問 | 藍明浩 |
| 35 | 委員 | 陳乂暐 | 73 | 顧問 | 張正岳 |
| 36 | 委員 | 蔡坤偉 | 74 | 顧問 | 陳冠嘉 |
| 37 | 委員 | 張獻文 | 75 | 顧問 | 詮意通企業社 |
| 38 | 委員 | 房修緯 | 76 | 秘書長 | 廖文啟 |
